久久久国产99久久国产久首页_99re免费精品视频_中文人妻精品一区在线_亚洲人成黄69影院

您所在的位置: 福建婦聯(lián)新聞> 婦聯(lián)要聞 > 正文
眾人拾柴火焰高——記熱心市民捐助燒傷女孩換新臉
www.vacances-vacance.com?2013-10-23 17:19? ?來源:福建婦聯(lián)新聞網(wǎng)    我來說兩句

10月14日,省婦女兒童發(fā)展基金會(以下簡稱基金會)救助的燒傷毀容女孩許劍梅,在福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院整形外科成功地接受了我省首例 “中國式換臉”手術(shù)。

許劍梅是莆田市平海鎮(zhèn)上林村人,5歲時,隨父母到龍巖打工,不慎嚴重燒傷,面容重度損毀,雙手殘疾。由于家庭貧窮,許劍梅傷殘后11年沒能進行整形修復手術(shù)治療。2012年,省婦聯(lián)得知許劍梅的不幸遭遇后,向社會發(fā)出愛心救助的倡議,為其做整形手術(shù)募集資金,得到社會各界愛心人士的積極響應,共收到善款16.28萬元。省婦女兒童發(fā)展基金會以該款為許劍梅設(shè)立了“許劍梅救助資金”。2012年8月,許劍梅開始在福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院接受整形治療,期間共做過3次手術(shù)。目前,許劍梅痙攣畸形、喪失基本功能的雙手,已經(jīng)十指分開,可以進行抓握等日?;顒樱竟δ苷诼謴?。

由于“許劍梅救助資金”在前期治療及本次“中國式換臉”手術(shù)中已全部用完。為此,基金會通過媒體向社會呼吁,希望社會各界繼續(xù)伸出援手,為許劍梅后續(xù)治療捐獻善款,幫助這個不幸又幸運的孩子,完成后續(xù)治療。

救助信息發(fā)出后,“許劍梅救助資金”數(shù)額每天都在刷新。去年,第一位為許劍梅捐款(2萬元)的“平民慈善家”游文晃,得知許劍梅近日做了手術(shù),又捐出了其剛榮獲第三屆省道德模范的獎金8000元。榮獲省第二屆美德少年稱號的蔡昱錕同學,不僅捐出了5000元獎金,還一并捐出了平日積攢的1000元壓歲錢。一位不愿透露姓名的花甲老人,從福州鼓屏路一路問到位于華林路的基金會,捐出1萬元現(xiàn)金,留下一句“祝小梅早日康復!”連捐贈證書也沒拿上就走了。

10元、百元、千元、萬元,自10月13日至23日的10天時間,“許劍梅救助資金”收到112位熱心市民捐獻的善款合計53438元。雖然每個人的捐款數(shù)額各不相等,但愛心是一樣的,大家都有一個共同的心愿——希望許劍梅早日過上正常人的生活,也希望她永遠堅強快樂幸福!

愛 心 匯 聚

熱心市民為許劍梅捐贈名錄

2013年10月12日~23日

序號 捐贈日期 捐款人 捐款金款/元

1 2013-10-23 林淑玉 10000

2 2013-10-16 游文晃 8000

3 2013-10-16 蔡昱錕 6000

4 2013-10-21 王子珍 6000

5 2013-10-13 劉 鋒 2000

6 2013-10-12 鄭雅玲 1000

7 2013-10-12 蔡小苓 1000

8 2013-10-12 陳 靜 1000

9 2013-10-15 張 閣 1000

10 2013-10-16 吳宏景 1000

11 2013-10-17 黃麗敏 1000

12 2013-10-12 林 煒 783

13 2013-10-15 陳建容 600

14 2013-10-12 * 紅 500

15 2013-10-12 蔡麗娜 500

16 2013-10-12 鄭淑貞 500

17 2013-10-12 趙旭葵 500

18 2013-10-13 陳自入 500

19 2013-10-14 余曉艷 500

20 2013-10-14 姜 凱 500

21 2013-10-18 陳 慧 500

22 2013-10-18 陳雪芬 500

23 2013-10-12 祝桂芳 300

24 2013-10-15 高憲瓊 300

25 2013-10-15 劉夢祎 300

26 2013-10-15 鄭 菁 300

27 2013-10-16 藍文忠 300

28 2013-10-17 韓 寧 206

29 2013-10-12 林英杰 200

30 2013-10-12 詹建清 200

31 2013-10-12 洪鷺瑩 200

32 2013-10-12 陳圣光 200

33 2013-10-12 魏愛花 200

34 2013-10-12 鄭淑容 200

35 2013-10-12 林 芳 200

36 2013-10-12 黃秋梅 200

37 2013-10-13 許連習 200

38 2013-10-13 陳靜怡 200

39 2013-10-13 鄭麗群 200

40 2013-10-14 范少杭 200

41 2013-10-17 王冬妹 200

42 2013-10-17 徐振凱 200

43 2013-10-18 湯蘭榮 200

44 2013-10-22 梁 健 200

45 2013-10-12 賀曉忠 168

46 2013-10-12 舒永亮 100

47 2013-10-12 羅麗紅 100

48 2013-10-12 李大勇 100

49 2013-10-12 陳 暉 100

50 2013-10-12 程祺穎 100

51 2013-10-12 孫翔云 100

52 2013-10-12 謝祖芬 100

53 2013-10-12 漳州市薌城區(qū)健康家園電器商行 100

54 2013-10-12 鄒和根 100

55 2013-10-12 陳 義 100

56 2013-10-12 呂志興 100

57 2013-10-12 劉清桂 100

58 2013-10-12 黃向亮 100

59 2013-10-13 陳佼龍 100

60 2013-10-13 顏三妹 100

61 2013-10-13 游鴻紀 100

62 2013-10-13 郭惠平 100

63 2013-10-13 吳小莉 100

64 2013-10-14 連美蘭 100

65 2013-10-14 周 睿 100

66 2013-10-14 王維燊 100

67 2013-10-14 谷國標 100

68 2013-10-15 王曉亮 100

69 2013-10-15 林其國 100

70 2013-10-15 陳彥闖 100

71 2013-10-15 林添祥 100

72 2013-10-15 張倩波 100

73 2013-10-15 林幽美 100

74 2013-10-16 盛大江 100

75 2013-10-17 黃章偉 100

76 2013-10-17 邱桂武 100

77 2013-10-17 俞開福 100

78 2013-10-19 梁永軍 100

79 2013-10-20 翁武彪 100

80 2013-10-21 林 鍴 100

81 2013-10-12 張光堂 66

82 2013-10-12 李慧嬪 50

83 2013-10-12 曾曉潔 50

84 2013-10-12 莊柳影 50

85 2013-10-12 王靜宇 50

86 2013-10-13 洪燕妹 50

87 2013-10-13 李 凡 50

88 2013-10-14 韋云冰 50

89 2013-10-14 蔡南斯 50

90 2013-10-15 李文雯 50

91 2013-10-16 羅力瑩 50

92 2013-10-13 魏為欽 34

93 2013-10-12 蘇建陽 33

94 2013-10-12 韓步華 30

95 2013-10-13 賴凌晨 30

96 2013-10-16 王丹丹 30

97 2013-10-17 劉海亮 30

98 2013-10-18 陳采嬌 30

99 2013-10-12 羅樹鑫 28

100 2013-10-12 黃美珠 20

101 2013-10-12 陳慶林 20

102 2013-10-13 王煥榮 20

103 2013-10-18 秦 媛 20

104 2013-10-12 劉云林 10

105 2013-10-12 熊菊英 10

106 2013-10-12 潘繼雪 10

107 2013-10-12 鄢繼德 10

108 2013-10-13 盧江洪 10

109 2013-10-15 林國財 10

110 2013-10-16 卓現(xiàn)美 10

111 2013-10-17 梁 丹 10

112 2013-10-22 鄭立德 10

合計:53438

?

開戶名:福建省婦女兒童發(fā)展基金會

賬 號:1402 0236 0901 4404 467

開戶行:工行福州市華林支行

相關(guān)新聞
相關(guān)評論>>